Documentazione per sviluppatori e integratori. Struttura dei dati, flussi, sicurezza, versioning e audit.
Di seguito la vista di alto livello delle entitĂ principali per le due tipologie di token gestite dalla piattaforma.
Tabella | Scopo |
---|---|
token | Metadati del token (nome, parametri, stato, creatore). |
pool | Riserva stablecoin + circolante, base per la determinazione del prezzo crescente. |
tx | Transazioni (buy, sell, leva, stake, pooldrop) con importi lordo/netto e audit. |
staking_posizione | Posizioni in staking, lock e fee uscita. |
leva_posizione | Posizioni in leva, moltiplicatore e interessi correlati. |
pooldrop_log | Eventi PoolDrop (immissioni in pool, note, causali). |
Tabella | Scopo |
---|---|
token_costante | Metadati (nome, prezzo fisso, fee brand/exchange/chain, stato). |
pool | Riserva di copertura (stablecoin) e circolante. |
tx | Eventi di acquisto/vendita/redemption con audit. |
Selezione dei campi piĂš rilevanti. La tabella completa è disponibile in Admin â DB: Campi & Descrizioni.